EK.190 26 Tambor de freno
EK.190 26
Freno, Tambor de freno
| Característica | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| A Diámetro del forro de freno | 500 | mm |
| B Ancho del forro de freno | 165 | mm |
| H Longitud total | 196,5 | mm |
| C Diámetro del cubo | 295 | mm |
| I Círculo de pernos (PCD) | 335 355 | mm |
| N1 Número de orificios | 10 | Adet |
| N6 Diámetro del orificio | - | mm |
| N11 Número de orificios | 2 | Adet |
| N12 Número de orificios | 4 | Adet |
| N1 Diámetro del orificio | 23 | mm |
| N11 Diámetro del orificio | 20,5/13 | mm |
| N12 Diámetro del orificio | M12x1,5 | mm |
Eker Bijon Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, otomotiv ve asansör sektörlerinde geniş ürün yelpazemizle birçok seçkin marka için üretim yapmaktayız. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve kalite odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimize yüksek kalitede ürünler sunarak sektörde güvenilir bir tedarikçi olarak kendimizi kanıtlamış bulunmaktayız.
